
U5
u5
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier !
| Catégorie | Tarif |
|---|---|
| U6 | 120 € |
| U7 | 120 € |
| U8 | 130 € |
| U9 | 130 € |
| U10 | 140 € |
| U11 | 140 € |
| U12 | 160 € |
| U13 | 160 € |
| U14 | 180 € |
| U15 | 180 € |
| U16 | 200 € |
| U17 | 200 € |
| U18 | 220 € |
| Seniors | 250 € |
| Section Féminine |
| 150 € |
| Vétérans +35 | 120 € |
| Vétérans +50 | 100 € |
| Loisir | 80 € |
| u5 | 120 € |
| u6 | 180 € |
| u7 | 180 € |
| u8 | 180 € |
| u9 | 180 € |
| u10 | 180 € |
| u11 | 180 € |
| u12 | 180 € |
| u13 | 180 € |
| u14 | 200 € |
| u15 | 200 € |
| veterans_35 | 180 € |
| veterans_50 | 180 € |
| fsgt | 180 € |
Stade Roger ARNAUD
Avenue du Stade, 13620 Carry-le-Rouet
Stade Michel HIDALGO
Avenue du Stade, 13960 Sausset-les-Pins
Une question ? Cliquez sur la bulle en bas à droite.